Terminal handling charges (THCs) are included in the freight rates within the Xeneta platform by default according to the following guidelines:
To | ||||||||
From | Africa | Asia | Middle East | Europe | North America | South America | Oceania | |
Africa | NONE | NONE | NONE | NONE | DTHC | OTHC | OTHC | |
Asia | OTHC | OTHC | OTHC | NONE | DTHC | NONE | DTHC | |
Middle East | NONE | NONE | NONE | NONE | DTHC | OTHC | OTHC | |
Europe | NONE | OTHC | OTHC | NONE | OTHC DTHC | OTHC | OTHC | |
North America | OTHC | OTHC DTHC | OTHC | OTHC DTHC |
OTHC | OTHC | OTHC | |
South America | NONE | NONE | OTHC | NONE | DTHC | NONE | NONE | |
Oceania | NONE | OTHC | OTHC | OTHC | DTHC | OTHC | OTHC |
Note: Xeneta does not display separate OTHC values for North American ports.